DLUT
- Universities
- DLUT
DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ( DLUT )
DLUT
| Kota | : | DALIAN |
| Provinsi | : | LIAONING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #292 View |
| TIMES | : | #401-500 View |
| QS | : | #448 View |
| SHANGHAI RANK | : | #201-300 View |
| EDURANK | : | #400 View |
Dalian University of Technology
(DUT) is a national key university directly administrated by the Ministry of
Education of China and sponsored by Project 211 and Project 985. In September
2017, after approval by the State Council, DUT was selected into the university
of the “Double First-Class” Initiative, category A. It has formed a
multi-disciplinary system that focuses on science and engineering and
coordinates the disciplines of economics, management, humanities, law,
philosophy, and arts.
Internationalization is one of
the important strategic goals of DUT. The university is actively involved in
promoting the “One Belt, One Road” education initiative and building a
community of shared future for mankind. DUT has established long-term stable
collaborations with 311 universities and institutions in 42 countries and
regions. At present, the university has established 3 Sino-foreign cooperative
institutions with Ritsumeikan University, Leicester University, and Belarusian
State University respectively, and 1 Sino-foreign cooperative program with
University of California, Irvine.
In order to enhance students’
international vision and academic capability, the university actively fosters
over 150 overseas exchange programs, and in recent years, nearly 3,000 students
study overseas for long and short-term exchanges each year; more than 600
overseas experts and scholars have been invited to DUT for long/short-term
visiting programs each year; nearly 20 national foreign expert programs have
been approved each year; more than teachers going overseas for long/short-term
exchanges or visits each year; since 2022, the university has 1,315
international students.
DUT has joined 21 international
organizations and alliances in higher education, including Sino-EU Engineering
Education Platform, Association of Sino-Russian Technical Universities,
University Alliance of Belt & Road, Shanghai Cooperation Organization
University, China-Central Eastern European Countries Higher Education
Institutions Consortium, ASEAN-China Network for Cooperation and Exchange among
Engineering and Technology Universities, etc. Among them, Excellence 9 and
Sixers was initiated by DUT, which has built a rich network of international
partners.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Week | CHINESE | RMB 1,800 | ||
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
2 Weeks | CHINESE | RMB 2,200 | ||
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
3 Weeks | CHINESE | RMB 2,600 | ||
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 3,000 | ||
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
2 Months | CHINESE | RMB 5,000 | ||
| SHORT-TERM CHINESE LANGUAGE PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
3 Months | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FOUNDATION FOR CHINESE LANGUAGE AND ARTS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOUNDATION FOR CHINESE LANGUAGE AND ARTS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| FOUNDATION FOR SCIENCE AND ENGINEERING | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOUNDATION FOR SCIENCE AND ENGINEERING | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| FOUNDATION FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOUNDATION FOR MANAGEMENT AND ECONOMICS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 28,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL DESIGN AND MANUFACTURING AND AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| APPLIED PHYSICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| RADIO AND TELEVISION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| PHILOSOPHY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| PUBLIC SERVICE ADMINISTRATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ARCHITECTURE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,500 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| SCULPTURE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| APPLIED PHYSICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MECHANICAL DESIGN & MANUFACTURING AND AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MECHANICAL DESIGN & MANUFACTURING AND AUTOMATION (JAPANESE INTENSIVE) | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MATERIAL PROCESSING AND CONTROL | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| METALLIC MATERIALS ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| FUNCTIONAL MATERIALS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| METALLIC MATERIALS ENGINEERING (JAPANESE INTENSIVE) | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| AUTOMATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| WATER CONSERVANCY AND HYDROPOWER ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| PORT, WATERWAY AND COASTAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MARINE RESOURCE DEVELOPMENT TECHNOLOGY | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BUILDING ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| FINANCE (ENGLISH INTENSIVE) | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| ENGLISH | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| TRANSLATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| JAPANESE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| AIRCRAFT DESIGN AND ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| MEASUREMENT & CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENTATION | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| OPTO-ELECTRONICS INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 | ||
| SPORTS TRAINING | JUN-JUL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLASMA PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| AEROSPACE SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HEAT AND GAS SUPPLY, VENTILATION AND AIR CONDITIONINGENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HYDRAULICS AND RIVER DYNAMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HYDRAULIC STRUCTURE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| HYDRAULIC AND HYDRO-POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| PORT, COASTAL AND OFFSHORE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| INORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ANALYTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| SAFETY SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| CONDENSED MATTER PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 29,500 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| THEORETICAL PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ATOM AND MOLECULE PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PLASMA PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CONDENSED MATTER PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| OPTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| AEROSPACE SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| AERONAUTICAL AND ASTRONAUTICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERINGTHERMOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MATERIALS SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HEAT AND GAS SUPPLY, VENTILATION ANDAIR CONDITIONING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HYDRAULICS AND RIVER DYNAMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HYDRAULIC STRUCTURE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| HYDRAULIC AND HYDRO-POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PORT, COASTAL AND OFFSHORE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ANALYTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| POLYMER MATERIALS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MEDICINAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| SAFETY SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHARMACEUTICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| SYSTEMS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| TECHNICAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PUBLIC MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| PEDAGOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| MARXIST THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE &LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGE &LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS &APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| SCIENCE OF PHYSICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,500 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 28,500 | ||
| INSTRUMENTS SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| AEROSPACE SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERINGTHERMOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SAFETY TECHNIQUES AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| AEROSPACE SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERINGTHERMOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| MATERIAS SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| POLYMER MATERIALS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CHEMICAL PROCESS EQUIPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| SAFETY TECHNIQUES AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
