HUST
- Universities
- HUST
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ( HUST )
HUST
| Kota | : | WUHAN |
| Provinsi | : | HUBEI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #100 View |
| TIMES | : | #166 View |
| QS | : | #300 View |
| SHANGHAI RANK | : | #79 View |
| EDURANK | : | #185 View |
Huazhong University of Science and Technology (HUST) is a comprehensive research university located in Wuhan, China under the direct supervision of the Ministry of Education. It is a participant university of the former “985” Project [1] in China, and also one of the first universities approved under the national "Double First-Class" Initiative, China’s “Excellence Initiative” for institutions of higher education.
HUST has consistently ranked among the top 10 universities in China in the major domestic and international rankings, including the Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities and US News and World Report Best Global Universities Ranking.
Situated in the city of Wuhan, the capital of Hubei Province, HUST lies near the central banks of the Yangtze River. With a population of over eleven million, Wuhan is the foremost cultural, educational, transportation and economic city in Central China, playing a leading role in the Yangtze River Economic Zone and now emerging as a global megacity with enormous business opportunities.
HUST is comprised of its main campus close by picturesque East Lake and a satellite medical campus located in the central business district of Hankou across the Yangtze River. Today the university has more than 3,400 full-time teachers, including over 1,200 professors, serving approximately 55,000 full-time students. Complementing this rich academic environment is HUST’s remarkable greenscape – covering 72% of the campus, its rich canopy of trees explains why many people now refer to it as the “university in the forest.”
HUST boasts a full range of academic disciplines, comprising 10 major categories that range from engineering and medicine --HUST’s two most notable pillars of strength – to its fast-growing science and distinctive liberal arts disciplines. Guided by its sense of mission to contribute to social progress and the greater global community, the university continues to explore the frontiers of science, and is the only university in China that includes four national research facilities. International cooperation also lies at the core of HUST development strategy.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,500 | ||
| BUSINESS CHINESE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,500 | ||
| BUSINESS CHINESE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE-WUHAN UNION HOSPITAL (THE 1ST CLINICAL HOSPITAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE (THE 1ST CLINICAL HOSPITAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WATER CONSERVANCY AND HYDROPOWER/HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TRAFFIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| PRODUCT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTELLIGENT CONSTRUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CONSTRUCTION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOSCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICALS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DIGITAL MEDIA ARTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMEDICAL ENGINEERING (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| FINANCE (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MICROBIOLOGY (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 38,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING (SCHOOL OF CIVIL AND HYDRAULIC ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| QUANTITATIVE ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEW ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING (CHINA-EU INSTITUTE FOR CLEAN AND RENEWABLE ENERGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 40,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING (SCHOOL OF ELECTRONIC INFORMATION AND COMMUNICATIONS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY (WUHAN NATIONAL LABORATORY FOR OPTOELECTRONICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND BIOSTATISTICS (SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH (SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE (SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING (SCHOOL OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CHEMISTRY AND PHYSICS OF POLYMERS (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICS (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE (SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTOMATION) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACOLOGY (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING (WUHAN NATIONAL LABORATORY FOR OPTOELECTRONICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT (COLLEGE OF PUBLIC ADMINISTRATION) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| E-GOVERNMENT (COLLEGE OF PUBLIC ADMINISTRATION) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MATERIALS CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE (SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MATERIALS PROCESSING ENGINEERING (SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING (SCHOOL OF MANAGEMENT) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| TECHNOLOGICAL ECONOMICS AND MANAGEMENT (SCHOOL OF MANAGEMENT) | JAN-FEB | SUMMER | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT (SCHOOL OF MANAGEMENT) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY (SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| WORLD ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOMATERIALS AND TISSUE ENGINEERING (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOPHARMACEUTICALS (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOPHYSICS (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BOTANY (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| INORGANIC CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHYSICAL CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (SCHOOL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HYDROBIOLOGY (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ANALYTICAL CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| GENETICS (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MATERIALS PHYSICS AND CHEMISTRY (SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ELECTRONIC PACKAGING (SCHOOL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| IMMUNOLOGY (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MATERNAL, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH (SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NEUROBIOLOGY (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NURSING (SCHOOL OF NURSING, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (INSTITUTE OF REPRODUCTIVE HEALTH, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHYSIOLOGY (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (WUHAN NATIONAL LABORATORY FOR OPTOELECTRONICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ORGANIC CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT (SCHOOL OF MANAGEMENT) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PROCESS CHEMISTRY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| GENETICS (COLLEGE OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (SCHOOL OF ELECTRONIC INFORMATION AND COMMUNICATIONS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CHEMICAL BIOLOGY (SCHOOL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACOLOGY (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (SCHOOL OF MECHANICAL SCIENCE AND ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CYBER SECURITY (SCHOOL OF CYBER SCIENCE AND ENGINEERING) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT (COLLEGE OF PUBLIC ADMINISTRATION) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| POLITICAL ECONOMY (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS (SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION (SCHOOL OF JOURNALISM AND INFORMATION COMMUNICATION) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| TECHNOLOGY LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW (SCHOOL OF LAW) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| MARXIST PHILOSOPHY (SCHOOL OF PHILOSOPHY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| CHINESE PHILOSOPHY (SCHOOL OF PHILOSOPHY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| WESTERN PHILOSOPHY (SCHOOL OF PHILOSOPHY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ETHICS (SCHOOL OF PHILOSOPHY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| CELL BIOLOGY (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCHOOL OF PHILOSOPHY) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 33,000 | ||
| BASIC DISCIPLINE OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACOLOGY OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (SCHOOL OF BASIC MEDICINE, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| GERIATRICS (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| MEDICAL MICROBIOLOGY (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SURGERY (TONGJI HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| INFECTIOUS DISEASES (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PEDIATRICS (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| GERIATRICS (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| NEUROLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| ONCOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| STOMATOLOGICAL MEDICINE (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| CLINICAL DISCIPLINE OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PHARMACEUTICS (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| SURGERY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| IMAGING MEDICINE AND NUCLEAR MEDICINE (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (UNION HOSPITAL, TONGJI MEDICAL COLLEGE) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 48,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 50,000 | ||
| HEALTH INSPECTION AND QUARANTINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| HYGIENE TOXICOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| IMMUNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| INFECTIOUS DISEASES | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| MATERNAL, CHILD AND ADOLESCENT HEALTH | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| MICROBIAL AND BIOCHEMICAL PHARMACY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 58,000 | ||
