HZAU
- Universities
- HZAU
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY ( HZAU )
HZAU
| Kota | : | WUHAN |
| Provinsi | : | HUBEI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #369 View |
| TIMES | : | #601-800 View |
| QS | : | #801-850 View |
| SHANGHAI RANK | : | #301-400 View |
| EDURANK | : | #761 View |
Huazhong
Agricultural University (HZAU) is located in the main urban area of Wuhan,
Hubei province in central China. It was founded in 1898 during the reign of
Emperor Guangxu (1871-1908) of the Qing Dynasty (1644-1911) by Zhang Zhidong,
the then-governor of Hubei and Hunan provinces, as the Hubei Farming School in
China.
In
1979, it was designated as a key national university directly under the
Ministry of Agriculture and Rural Affairs by the State Council. In 1985, the
university got its present name. It became a national 211 Project key
university in 2005 and a national "double first-class" construction
university in 2017.
The
school has, in the first round of "double first-class" effectiveness
evaluation, reached the first grade in seven out of nine evaluation indicators.
Five disciplines -- namely biology, horticulture, animal husbandry, veterinary
medicine and agricultural and forestry economic management -- were selected for
the second round of construction disciplines under the national "double
first-class" initiative. Additionally, the school has been ranked among
the world’s top 1% of ESI in agronomy, life sciences, science, engineering,
medicine and social sciences.
With
the vision of becoming a world-famous, research-intensive university with
world-class dominant disciplines and distinctive characteristics, Huazhong
Agricultural University has made significant efforts and achieved remarkable
results, particularly in the fields of hybrid rapeseed, green rice,
high-quality breeding pigs, animal vaccines, premium citrus, test-tube
potatoes, cotton, corn, and freshwater fish, among other crop products.
The
university trains a large number of innovative talents with global competence,
and has made an impact on the world's scientific, technological and industrial
development.
The
education of international students can be traced back to 1960. In 2003, it
became the first pilot unit of experts to develop highly-educated foreign
students. HZAU offers advantageous and characteristic disciplines such as crop
science, horticulture, animal husbandry, veterinary medicine, food science and
engineering for international students. Currently, there are approximately 500
international students from 54 countries currently enrolled, with about 70
percent pursuing doctoral degrees and 30 percent pursuing master's degrees.
HZAU has won 30 national teaching achievement prizes, including one special prize, four first prizes and 25 second prizes. The university boasts three national key laboratories, three national engineering (technology) research centers, one national innovation platform for integration of production and education in biological breeding, one frontier science center of the Ministry of Education, four national experimental teaching demonstration centers, six agricultural science and education cooperation personnel training bases of the Ministry of Education and the Ministry of Agriculture and Rural Affairs, and 11 national off-campus practice bases for college students.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| PLANT GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| PLANT GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| SMART AGRICULTURE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| SMART AGRICULTURE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| PHARMACEUTICAL BOTANY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| PHARMACEUTICAL BOTANY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| PLANT PATHOLOGY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| PLANT PATHOLOGY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| ANIMAL GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| ANIMAL GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| ANIMAL PRODUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| ANIMAL PRODUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| BASIC VETERINARY SCIENCE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| BASIC VETERINARY SCIENCE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| VETERINARY PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| VETERINARY PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| SOIL SCIENCE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| SOIL SCIENCE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| PLANT NUTRITION | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| PLANT NUTRITION | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| POMOLOGY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| POMOLOGY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL BIOLOGICAL ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL BIOLOGICAL ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| MODERN AGRICULTURAL EQUIPMENT ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| MODERN AGRICULTURAL EQUIPMENT ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR INTELLIGENT AGRICULTURE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR INTELLIGENT AGRICULTURE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AQUACULTURE | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AQUACULTURE | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| FOOD SCIENCES | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| FOOD SCIENCES | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| GRAIN, OIL AND VEGETABLE PROTEIN ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| GRAIN, OIL AND VEGETABLE PROTEIN ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AQUATIC PRODUCTS PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AQUATIC PRODUCTS PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| FOOD BIOTECHNOLOGY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| FOOD BIOTECHNOLOGY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AQUATIC PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AQUATIC PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| CROP GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| CROP GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| PLANT PATHOLOGY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| PLANT PATHOLOGY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| FOOD SCIENCES (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| FOOD SCIENCES (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| POMOLOGY (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| POMOLOGY (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| SCIENCE OF MEDICINAL PLANT RESOURCES (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| SCIENCE OF MEDICINAL PLANT RESOURCES (CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCES) | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| BIOINFORMATICS | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| BIOINFORMATICS | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| COMPUTER SOFTWARE AND THEORY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| COMPUTER SOFTWARE AND THEORY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | |||
| COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | |||
| SOCIOLOGY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | |||
| SOCIOLOGY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| CROP CULTIVATION AND FARMING SYSTEM | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| PLANT GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| PLANT GENETICS AND BREEDING | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| SMART AGRICULTURE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| SMART AGRICULTURE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| PHARMACEUTICAL BOTANY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| PHARMACEUTICAL BOTANY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| PLANT PATHOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| PLANT PATHOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCES | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCES | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| ANIMAL PRODUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| ANIMAL PRODUCTION AND ANIMAL HUSBANDRY ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| VETERINARY PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| VETERINARY PUBLIC HEALTH AND FOOD SAFETY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| SOIL SCIENCE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| SOIL SCIENCE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| PLANT NUTRITION | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| PLANT NUTRITION | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| DEVELOPMENTAL BIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| GENOMICS | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| GENOMICS | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| MICROBIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| MICROBIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| GENETICS | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| GENETICS | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| TUMOR BIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| TUMOR BIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| NEUROBIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| NEUROBIOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| POMOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| POMOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| OLERICULTURE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| OLERICULTURE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| TEA SCINECE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| TEA SCINECE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AGRICULTURAL BIOLOGICAL ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| AGRICULTURAL BIOLOGICAL ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AQUACULTURE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| AQUACULTURE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| FISHERY RESOURCES | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| FISHERY RESOURCES | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| FOOD SCIENCE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| FOOD SCIENCE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AQUATIC PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| AQUATIC PRODUCT PROCESSING AND STORAGE ENGINEERING | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| FOOD BIOTECHNOLOGY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| FOOD BIOTECHNOLOGY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| FOOD NUTRITION AND SAFETY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| FOOD NUTRITION AND SAFETY | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| BIOINFORMATICS | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| BIOINFORMATICS | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| COMPUTER APPLICATION | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 44,000 | |||
| COMPUTER APPLICATION | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 40,000 | |||
| AGRICULTURAL ECONOMIC MANAGEMENT | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | |||
| AGRICULTURAL ECONOMIC MANAGEMENT | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | |||
| AGRICULTURAL TRADE AND FINANCE | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | |||
| AGRICULTURAL TRADE AND FINANCE | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | |||
| SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE MANAGEMENT | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 32,000 | |||
| SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE MANAGEMENT | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 |
Entry Requirement
Huazhong
Agricultural University CSC Scholarship
The Huazhong Agricultural University CSC Scholarship offers
several benefits to successful applicants. These include:
1. Full tuition waiver: The scholarship covers the full
tuition fees for the duration of the program.
2. Accommodation allowance: A monthly stipend is provided to
cover accommodation expenses.
3. Medical insurance: Health insurance is provided to ensure
students’ well-being during their stay in China.
4. Research funding: For eligible programs, additional
funding may be provided for research projects.
5. Chinese language training: The scholarship includes
Chinese language courses to help students adapt to their environment and
enhance their language skills.
Required Documents for Huazhong Agricultural University
CSC Scholarship 2025
Applicants must submit the following documents as part of
their scholarship application:
1. CSC Online Application Form (Huazhong Agricultural
University Agency Number, Click here to get)
2. Online Application Form of Huazhong Agricultural
University
3. Highest Degree Certificate (Notarized copy)
4. Transcripts of Highest Education (Notarized copy)
5. Undergraduate Diploma
6. Undergraduate Transcript
7. if you are in china Then the most recent visa or
residence permit in China (Upload Passport Home page again in this option on
University Portal)
8. A Study Plan or Research Proposal
9. Two Recommendation Letters
10. Passport Copy
11. Economic proof
12. Physical Examination Form (Health Report)
13. English Proficiency Certificate (IELTS is not Mandatory)
14. No Criminal Certificate Record (Police Clearance
Certificate Record)
15. Acceptance Letter (Not Mandatory)
Huazhong Agricultural University CSC Scholarship
Eligibility Criteria
To be eligible for the Huazhong Agricultural University CSC
Scholarship, applicants must meet the following criteria:
1. Non-Chinese citizens: The scholarship is open to
international students from countries other than China.
2. Educational background: Applicants should have a good
academic record and hold a bachelor’s degree for master’s programs or a
master’s degree for doctoral programs.
3. Language proficiency: Proficiency in English or Chinese
is required, depending on the language of instruction for the chosen program.
4. Age limit: The age limit for master’s programs is
generally 35 years old, while for doctoral programs, it is 40 years old.
How to apply for Huazhong Agricultural University CSC
Scholarship 2025
The application process for the Huazhong Agricultural
University CSC Scholarship involves the following steps:
1. Online application: Applicants must submit their
application through the CSC Online Application System and select Huazhong
Agricultural University as their preferred institution.
2. Document submission: Required documents include academic
transcripts, diplomas, a study plan, recommendation letters, and a valid
passport.
3. Application review: The university evaluates the
applications based on academic merit, research potential, and the applicant’s
suitability for the chosen program.
4. CSC review and selection: The China Scholarship Council
reviews the applications recommended by Huazhong Agricultural University and
makes the final selection.
5. Notification of results: Successful applicants will
receive an official admission letter and a CSC scholarship certificate.
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
MASTER
RMB 22,000 to RMB 28,000
DOCTORAL
RMB 28,000 to RMB 44,000
Other Fees
Application Fee
RMB 400
Insurance Fee
RMB 800
Living Expense
Medical Check Up
RMB 500 Per Examination
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Accomodation Fee
International Student Apartments
RMB 5,000 to RMB 10,000
• Self-supporting students should pay the accommodation
fees (RMB 32/ per day or RMB 960/ per month).
• All the students should pay the electricity fee for
dormitory.
• The electricity of dormitory can be bought at Huiyuan No.7
and the electricity of kitchen at apartment management center which is near
Boyuan Dinning Hall with electricity IC card.
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 10000 | Per Year / Per Person | |
| Double Room | RMB 5000 | Per Year / Per Person |