JNU
- Universities
- JNU
JIANGNAN UNIVERSITY ( JNU )
JNU
| Kota | : | WUXI |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #497 View |
| TIMES | : | #601-800 View |
| QS | : | #1001-1200 View |
| SHANGHAI RANK | : | #301-400 View |
| EDURANK | : | #830 View |
Jiangnan University, dating back to 1902, locates at Wuxi City, Jiangsu Province, which is the core of Yangtze River Delta. Jiangnan University functions directly under Ministry of Education, and sees quality as her life line.
Now there are 17 schools, covering fields of economics, education, laws, literature, science, medicine, engineering, agriculture, business etc., among which food science, fermentation, textile, industrial design play the leading role in nationwide, and have great influence in the world. Some newly developed disciplines such as International Economy and Trade, Business Administration have enrolled many international students.
Jiangan University began to accept international students from 1964, and has cultivated different kinds of students from more than 80 countries. The university specially establishes "President Scholarship", "Taihu Scholarship" and "New Student Scholarship" for international students. In 2013 our university has recruited 23 self-enroll Chinese Government Scholarship students. The new campus is designed under the conception of "ecological campus with winding water" and has advanced facilities and excellent environment. Welcome you to study in this beautiful Jiangnan University.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | JUL-AUG |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM | JUL-AUG |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 16,400 | ||
| TEXTILE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 16,400 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| FOOD QUALITY AND SAFETY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| FOOD NUTRITION AND HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| BIOENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| WINEMAKING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| SYNTHETIC BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| TEXTILE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| LIGHT CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| POLYMER MATERIALS AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| INTERNET OF THINGS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| PRODUCT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| PUBLIC ART | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| DANCE DIRECTOR | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| JAPANESE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| AI | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| SOCIAL WORK | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 14,800 | ||
| CLOTHING AND APPAREL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| DIGITAL MEDIA ART | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| ELECTRONIC PACKAGING TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,400 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| FERMENTATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| MICROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| SUGAR REFINERY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| TEXTILE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FERMENTATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MICROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SUGAR REFINERY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TEXTILE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTELLIGENT SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PACKAGING ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARXIST THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TEXTILE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| FERMENTATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| SUGAR REFINERY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| TEXTILE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FERMENTATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SUGAR REFINERY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TEXTILE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERNET OF THINGS TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SYSTEMS SCIENCE AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING (SCHOOL OF SOFTWARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MARXIST THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FOODBORNE CHRONIC DISEASES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIOENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 |
Entry Requirement
Application Requirements
1. Non-Chinese citizens, in good health.
2. Education and age requirements:
Applicants who come to China to study for a bachelor's degree must have
graduated from high school and be no older than 25 years old.
Applicants who come to China to study for a master's degree must have
graduated from an undergraduate program and be no older than 35 years old.
Applicants who come to China to pursue a doctorate degree must have a
master's degree before admission and be no older than 40 years old.
Students who come to China as general students must have graduated from
high school or above and be under 45 years old;
As a senior student studying in China, you must have a master's degree or above or a title of associate professor or above, and be no older than 50 years old.
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 7,000 to RMB 14,000
BACHELOR
RMB 14,800 to RMB 16,400
MASTER
RMB 20,000
DOCTORAL
RMB 25,000
Other Fees
Application Fee
RMB 400
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,700 Per Month
Medical Check Up
RMB 500 Per Year
Resident Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Accomodation Fee
International students buildings (Lihu Campus)
RMB 3,000 to RMB 3,000
The university currently has three international students’ buildings, with various room types, including single rooms, double rooms and triple rooms. The apartment is fully equipped with air conditioning, beds, desks, bookcases, wardrobes, independent bathrooms and other living facilities. Public kitchens and launderettes are set on each floor. In the building, there also are mini gym, study room, leisure bar, reading room and multi-function room, equipped with table tennis table, billiard table and so forth.
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 3000 | ![]() |
Per Person/ Per Year |
