NJAU
- Universities
- NJAU
NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY ( NJAU )
NJAU
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #337 View |
| TIMES | : | #601-800 View |
| QS | : | #711-720 View |
| SHANGHAI RANK | : | #301-400 View |
| EDURANK | : | #711 View |
Nanjing Agricultural
University is one of China’s oldest universities of agricultural
sciences under the administration of the Ministry of Education. The roots of
the university can be traced back to the Faculty of Agriculture and Natural
History of Sanjiang Normal School in 1902. Sanjiang Normal School later became
Nanjing Higher Normal School, National Southeastern University, National
Central University and Nanjing University, and reestablished agricultural
faculty in 1917. The agricultural faculty became an agricultural college in 1927,
and founded the first departments of Agronomy and Horticulture in Chinese
universities.
Another main source of Nanjing
Agricultural University is the agricultural faculty of University of Nanking
established in 1914 and became agricultural college in 1930, and it established
the first faculty of Forestry and department of Agronomics, and was the
forerunner of four-year bachelor program in higher agricultural education in
China. The two agricultural colleges were merged to form NAU in 1952.
Nanjing Agricultural
University offers 60 bachelor degree programs, 157 master’s programs,
77 PhD programs and 13 post-doctoral research programs. Nanjing Agricultural
University also offers a professional PhD degree in veterinary medicine and
professional master’s degrees in veterinary medicine, agricultural extension,
engineering, landscape and gardening, public administration (MPA), business
administration (MBA), accounting, finance, and international business. Since
1978, NAU has trained more than 100,000 students. Current enrollment at Nanjing
Agricultural University is 32,000, comprising about 17,000 undergraduates, over
8,800 graduate students, and 6,200 students enrolled in continuing education
programs. Nanjing Agricultural University has the following 14 national key
disciplines, nine of which rank top five in China according to the latest
overall evaluation on national key disciplines in 2009 carried out by the
Development Center of Degree and Graduate Education of the Ministry of
Education.
Nanjing Agricultural
University is a 211 Project institution, one of the top 100
universities in China the central government has prioritized for research
funding, discipline construction and administrative supervision. Nanjing
Agricultural University is also one of the Innovation Platforms for Outstanding
Disciplines listed under the National 985 Excellence Initiative Project.
Moreover, a 2012 analysis of research citations by Thomson Reuters Essential
Science Indicators found NAU among the top 1% of institutions in the fields of
Agricultural Science, Plant & Animal Science and Environment/Ecology.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SEED SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SMART AGRICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| GRASSLAND SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TURF SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ANIMAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AN D TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ELECTRONIC BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DIGITAL ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION AND ITS AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INDUSTRIAL DESGIN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIAL PROCESSING AND CONTROL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRICULTURAL INTELLIGENT EQUIPMENT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| NEW ENERGY SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INVESTMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AQUACULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FOOD QUALITY AND SAFETY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIO-ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| JAPANESE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HORTICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LANDSCAPE GARDENING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CONTROLLED ENVIRONMENT AGRICULTURE SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TEA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| RURAL REGIONAL DEVELOPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SCIENCE OF LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PERFORMANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CULTURAL HERITAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PLANT PROTECTION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| HUMAN GEOGRAPHY AND URBAN RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| AGRICULTURAL RESOURCE AND ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| VETERINARY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 | ||
| VETERINARY PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 33,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CROP CULTIVATION AND FARMING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CROP GENETICS AND BREEDING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SMART AGRICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRONOMY AND SEED INDUSTRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGROSTOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRONOMY AND SEED INDUSTRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ANIMAL HUSBANDRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTELLIGENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION SCIENCE (PROFESSIONAL DEGEE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL MANAGEMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BUSINESS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| TECHNOLOGICAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL BIOLOGICAL ENVIRONEMENT AND ENERGY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION SCIENCE (PROFESSIONAL DEGEE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| FINANCE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| ACCOUNTING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| AQUACULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FISHERY DEVELOPMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOOD ENGINEERING (PROFESSIONAL ENGINEERING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FOOD PROCESSING AND SAFETY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGLISH LANGUGAE AND LITERATURES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| JAPANESE LANGUGAE AND LITERATURES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| ENGLISH TRANSLATION AND INTERPRETING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| JAPANESE TRANSLATION AND INTERPRETING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| POMOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| OLERICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| TEA SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ORNAMENTAL HORTICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PROTECTED HORTICULTRE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRONOMY AND SEED INDUSTRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ECONOMIC LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| FOLKLORE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| JURIS MASTER (FOR STUDENTS WITHOUT AN LLB DEGEE) (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| JURIS MASTER (FOR STUDENTS WITH AN LLB DEGEE) (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| SOCIAL WORK (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| RURAL DEVELOPMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LIBRARY AND INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BOTANY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ZOOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MICROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PLANT PATHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PESTICIDE SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| RESOURCE UTILIZATION AND PLANT PROTECTION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| MARXIST THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,000 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| RESOURCES AND ENVIRONMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| SOIL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| PLANT NUTRITION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| RESOURCE UTILIZATION AND PLANT PROTECTION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| APPLIED STATISTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BIOPHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| MATERIAL AND CHEMICALS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| CLINICAL VETRINARY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| VETERINARY PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| VETERINARY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 45,000 | ||
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CROP CULTIVATION AND FARMING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| CROP GENETICS AND BREEDING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| SMART AGRICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BIOINFORMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRONOMY AND SEED INDUSTRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGROSTOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRONOMY AND SEED INDUSTRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ANIMAL HUSBANDRY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INTELLIGENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION SCIENCE (PROFESSIONAL DEGEE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL MANAGEMENT (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BUSINESS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| TECHNOLOGICAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL BIOLOGICAL ENVIRONEMENT AND ENERGY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION SCIENCE (PROFESSIONAL DEGEE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| MECHANICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| FINANCE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ACCOUNTING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| AQUACULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 26,000 | ||
