NJMU
- Universities
- NJMU
NANJING MEDICAL UNIVERSITY ( NJMU )
NJMU
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #737 View |
| TIMES | : | #801-1000 View |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #201-300 View |
| EDURANK | : | #854 View |
Nanjing Medical University (NMU) proudly holds
its status as a national Double First-Class institution, standing as a
testament to excellence in education and research. It stands among the earliest
medical colleges jointly constructed by the Ministry of Education, the National
Health Commission, and the Jiangsu Provincial People's Government.
Additionally, it has been designated a high-level public health college by the
Ministry of Education and holds holds an A-level status in Jiangsu
High-Level University Construction Peak Plan.
Established in 1934 as the Jiangsu Provincial
College of Health Policy and Management, the university underwent several
transformations over the years. During the War of Resistance against
Japanese Aggression (1937-1945), it was renamed National Jiangsu
Medical College.In 1957, it transitioned from Zhenjiang to Nanjing, assuming
the title of Nanjing Medical College. In 1962, it was listed as one of the
first medical colleges in China to offer six-year medical education
programs. In 1981, it became one of the pioneering institutions in the
country authorized to confer doctoral and master's degrees.And it was in 1993
that it was officially designated as Nanjing Medical University.
Currently, NMU consists of three campuses--
Jiangning Campus, Wutai Campus and the soon-to-be-opened Changzhou Campus, with
nearly 2,000 faculty members and 20,000 students. The university proudly
hosts 7 academicians from the Chinese Academy of Engineering and the Chinese
Academy of Sciences (including their respective workstations), alongside a
foreign academician from the US National Academy of Medicine. Additionally, it boasts
3 members of the Academic Division of the Chinese Academy of Medical Sciences
and over 100 high-level talents at the national level. With 6
national-level teaching teams, including 3 recognized as
Huang Danian-style Teacher Teams, 1 national-level ideological and political
education demonstration team, 1 Innovation Team appointed by the
Ministry of Education, and 3 national-level innovation research groups, NMU is
at the forefront of academic excellence and innovation.
The university presently holds 7 first-level
disciplines accredited for doctoral degrees , 54 second-level disciplines
accredited for doctoral degrees, 6 interdisciplinary doctoral degree
authorization points, and 3 professional doctoral degree authorization points.
Additionally, it possesses 10 first-level disciplines accredited for master's
degrees, along with 65 second-level disciplines accredited for master's
degrees. Moreover, the university operates 6 postdoctoral research mobile
stations, spanning 7 disciplines encompassing medicine, science, engineering,
management, law, education, and literature.
Notably, the university takes pride in its 3
national key disciplines, 1 national key (nurturing) discipline, 34 national
clinical key specialties, and 6 advantageous disciplines recognized among
Jiangsu universities (fourth phase). In the most recent national discipline
assessment, its overall academic prowess has shown steady advancement.
Impressively, 13 disciplines have secured positions within the top 1% globally
according to ESI rankings, with clinical medicine and pharmacology &
toxicology disciplines earning spots in the top 1‰.
The university comprises 19 colleges, including
one independently established secondary college, offering 25 undergraduate
majors, 3 integrated programs for bachelor's, master's, and doctoral degrees,
as well as 3 5+3 integrated bachelor's and master's programs. NMU has been
selected as the 2.0
Base of Top-notch Students Training Program by
the Ministry of Education. Approximately eighty percent of the
university's majors have been approved as national-level
first-class undergraduate majors. NMU has established numerous
national-level teaching platforms and course resources, earning it 7
national-level teaching achievement awards, including 1 first prize. Widely
praised across various sectors of society, the university's enrollment,
education, and employment practices are highly regarded. Its graduates
consistently excel in the physician qualification examination, ranking among
the top in similar institutions nationwide, with an employment rate
consistently above 96%.
The university has forged ahead in establishing
over 30 national and provincial key laboratories, encompassing engineering
research centers and innovation hubs. These include notable entities like the
National Key Laboratory of Reproductive Medicine and Reproductive Health, the
International Joint Research Center for Environment and Human Health, and the
Provincial and Ministerial Co-construction and Collaborative Innovation Center
of Personalized Medicine for Tumors. Additionally, it boasts a premier medical
simulation education center in China and serves as the exclusive
provincial-level medical animal experimental base in Jiangsu. Notably, the
university has also founded the sole provincial-level health policy think tank
in Jiangsu Province, known as the Jiangsu Health Research Institute.
Actively addressing major national demands in
the realm of life and health, the university has formed significant scientific
and technological innovation teams, including the Basic Science Center and
innovation research groups. Engaging in nearly a hundred major national science
and technology projects, its groundbreaking research findings are regularly
published in prestigious academic journals such as Nature and Science.
Consequently, the university has garnered numerous accolades at the national
and provincial levels, including the esteemed National Natural Science Second
Prize, in recognition of its outstanding research contributions.
Embracing an inclusive open-door policy,
Nanjing Medical University fosters diverse connections and collaborations
with governments, institutions, and organizations worldwide. Strategic
partnerships with medical colleges and research institutions in countries such
as the United States, Russia, Canada, and Japan underscore its commitment to
international cooperation and exchange.
During the 14th Five-Year Plan period, the
university steadfastly upholds the guiding principles of Xi Jinping Thought on
Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, with a focus on
developing first-class disciplines, top-tier affiliated hospitals, and
high-quality educational conditions. Through concerted efforts, strategic
coordination, innovation, and reform initiatives, it aims to distinguish itself
as a distinctive Double First-Class medical institution.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSS | JUN-JUL | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 34,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | JUN-JUL | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 30,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MICROBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NEUROBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| GENETICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CELL BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| REPRODUCTIVE MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| HUMAN ANATOMY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| IMMUNOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PATHOGEN BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHARMACOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| EPIDEMOLOGY AND HEALTH STATISTIC (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MATERNAL (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CHILD AND ADOLESCENT HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| HYGIENE TOXICOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| COMMUNITY MEDICINE AND HEALTH PEDAGOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SANITARY ANALYSIS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MEDICAL HUMANITIES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY (EG OPTOMETRY) (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| GERITRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| GENERAL PRACTICE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ORTHOPEDIC SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| OSTEOPATHIC MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| SPORTS MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| RADIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| ULTRASOUND MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PUBLIC HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 35,000 | ||
| PHYSIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MICROBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NEUROBIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| GENETICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CELL BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| REPRODUCTIVE MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| HUMAN ANATOMY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| IMMUNOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PATHOGEN BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| EPIDEMOLOGY AND HEALTH STATISTIC (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MATERNAL (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CHILD AND ADOLESCENT HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| HYGIENE TOXICOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| COMMUNITY MEDICINE AND HEALTH PEDAGOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SANITARY ANALYSIS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MEDICAL HUMANITIES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY (EG OPTOMETRY) (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| GERITRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| GENERAL PRACTICE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ORTHOPEDIC SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PEDIATRIC SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OSTEOPATHIC MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| SPORTS MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL PATHOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| RADIATION ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| RADIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| ULTRASOUND MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| NUCLEAR MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 35,000 | ||
| PUBLIC HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 35,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PEDIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| REPRODUCTIVE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ONCOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEUROLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OTOLARYNGOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| EMERGENCY MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| GERIATRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CLINICAL PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HYGIENE TOXICOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OPHTHALMIC SPECIALTY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| IMMUNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HUMAN ANATOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MEDICAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| MEDICAL HUMANITIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| HEALTH POLICY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| COMMUNITY MEDICINE AND HEALTH PEDAGOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| FORENSIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PAHTOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| PATHOGEN BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| NEUROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| BASIC MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 | ||
| ORTHOPEDIC SURGERY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 38,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
BACHELOR
RMB 30,000 to RMB 34,000
MASTER
RMB 35,000
DOCTORAL
RMB 38,000
Other Fees
Application Fee
RMB 500
Insurance Fee
RMB 800
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,700 Per Month
Accomodation Fee
International Student Dormitory at Jiangnin Campus
RMB 6,000 to RMB 6,000
International Student Dormitory at Wutai Campus
RMB 6,000 to RMB 8,000
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 6000 | Per Year / Per Person |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 8000 | Per Year / Per Person | |
| Triple Room | RMB 6800 | Per Year / Per Person | |
| Quad Room | RMB 6000 | Per Year / Per Person |