NJUCM
- Universities
- NJUCM
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE ( NJUCM )
NJUCM
| Kota | : | NANJING |
| Provinsi | : | JIANGSU |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #1335 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #501-600 View |
| EDURANK | : | #2312 View |
Founded in 1954, Nanjing University of Chinese Medicine (NJUCM) is a university included in the national Double First-Class University Plan and the Jiangsu High-Level Construction University Plan (A Level). It is jointly constructed by the Ministry of Education, Jiangsu Provincial People’s Government and the National Administration of Traditional Chinese Medicine. It is one of the earliest universities of traditional Chinese medicine (TCM) in China, and has been responsible for training the first batch of teachers, compiling the first set of teaching materials and formulating the first version of syllabus for the higher education of TCM in New China. Regarded as the Cradle of Higher Education of TCM, NJUCM has made pioneering contributions to the establishment and popularization of the higher education model of TCM in China.
NJUCM has three campuses in Xianlin, Hanzhongmen and Taizhou, with 11 colleges and teaching institutions including the First, Second and Third Clinical Medical Colleges and the Gulou Clinical Medical College, 15 affiliated hospitals and 3 affiliated pharmaceutical companies. It now has more than 20,000 students and 2,000 faculty members.
NJUCM takes Chinese medicine as the main body, and insists on the combination of Chinese and Western medicine and coordinated development supported by multiple disciplines. Adhering to the philosophy of conveying thorough knowledge of both western and traditional Chinese medicine, NJUCM inherits the essence, upholds fundamental principles and breaks new ground. Now it has 1 national Double First-Class Construction Discipline, 4 advantageous disciplines in Jiangsu universities, 7 provincial key disciplines of the 14th Five-Year Plan, and 13 high-level key disciplines of TCM in the National Administration of Traditional Chinese Medicine. It is among the first batch of universities eligible of awarding master’s and doctoral degrees in China, with 5 doctoral degree programs of first-level discipline, 1 doctoral professional degree program, 12 master's degree programs of first-level discipline, 9 master's professional degree programs, and 4 post-doctoral research stations. It has also achieved excellent results in the fifth round of disciplinary evaluation by the Ministry of Education, and its main disciplines of Chinese Medicine and Chinese Pharmacology are ranked in the forefront of China. So far, the university boasts seven disciplines among the top 1% of ESI, including Pharmacology and Toxicology, Clinical Medicine, Chemistry, Biology and Biochemistry, Neuroscience and Behavior, Molecular Biology and Genetics, and Agricultural Sciences, of which Pharmacology and Toxicology has entered the top 1‰ of ESI. The university consistently holds a leading position among Chinese medicine universities nationwide in global university rankings such as ESI subject comprehensive ranking, Academic Ranking of World Universities (ARWU) by ShanghaiRanking, Nature Index ranking, and U.S. News Best Global Universities ranking.
NJUCM has always insisted on the strategy of strengthening the university with talents, and has strong faculty members, including academicians of the Chinese Academy of Engineering, masters of Chinese medicine, national leading talents, national young talents, chief scientists for major projects including the National Science and Technology Major Project, the 973 Project, the National Natural Science Foundation of China (NSFC) Major Project, the National Social Science Foundation of China (NSSFC) Major Project, the National Key Research and Development Program of China, etc., members of the Discipline Review Group of the State Council, national prominent educators, prestigious TCM practitioners, Qihuang Scholars, national candidates of the Baiqianwan Talents Project, and a number of domestic and foreign renowned experts and scholars. The university has built a first-class faculty of mainly young and middle-aged teachers, rich in development potential and innovative vigor.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,600 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 15,200 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICAL MEDICINE OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CHINESE MEDICINE HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE REHABILITATION | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| REHABILITATION THERAPY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INTERNAL MEDICINE (CLINICAL RESEARCH ON INTERNAL MEDICINE DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE SURGERY (CLINICAL RESEARCH ON SURGICAL DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ORTHOPEDICS (CLINICAL RESEARCH ON TCM ORTHOPEDIC DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE GYNECOLOGY (CLINICAL RESEARCH ON TCM GYNECOLOGICAL DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE PEDIATRICS (CLINICAL RESEARCH ON TCM GYNECOLOGICAL DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE SCIENCE OF FIVE SENSE ORGANS (CLINICAL RESEARCH ON TCM OTOLARYNGOLOGY DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (CLINICAL APPLICATION RESEARCH OF ACUPUNCTURE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (CLINICAL APPLICATION RESEARCH OF MASSAGE TECHNIQUES AND EXERCISES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (CLINICAL RESEARCH ON TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE FOR INTERNAL MEDICINE DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (CLINICAL RESEARCH ON TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE FOR SURGICAL SYSTEM DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE (CLINICAL APPLICATION RESEARCH OF ACUPUNCTURE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (CLINICAL APPLICATION RESEARCH OF ACUPUNCTURE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (RESEARCH ON CLINICAL SURGICAL DISEASES INTEGRATING TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE (CLINICAL APPLICATION RESEARCH OF ACUPUNCTURE) (014 AFFILIATED NANJING HOSPITAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (NANJING HOSPITAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE)) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INTERNAL MEDICINE (CLINICAL RESEARCH ON GERIATRIC DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BASIC THEORY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (CLINICAL RESEARCH ON NEIJING THEORY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BASIC THEORY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (NEIJING THEORY GUIDES RESEARCH ON PREVENTION AND TREATMENT OF ENCEPHALOPATHY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL BASIS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (STUDY ON THE SYSTEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF EXOGENOUS FEBRILE DISEASES AND ITS CLINICAL APPLICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE DIAGNOSTICS (STUDY ON THE STANDARDIZATION OF SYNDROME DIFFERENTIATION OF THE FIVE INTERNAL ORGANS SYSTEM) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE DIAGNOSTICS (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE THEORY AND CLINICAL RESEARCH ON METABOLIC DYSFUNCTION ASSOCIATED FATTY LIVER DISEASE (MASLD)) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE DIAGNOSTICS (RESEARCH ON TCM DIAGNOSIS AND SYNDROME DIFFERENTIATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL CHINESE MEDICINE (STUDY ON THE ANTI-TUMOR MECHANISM AND CLINICAL APPLICATION OF CHINESE HERBAL MEDICINE COMBINATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INTERNAL MEDICINE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON INTERNAL MEDICINE DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE SURGERY (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON SURGICAL DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ORTHOPEDICS (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON ORTHOPEDIC DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE GYNECOLOGY (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON GYNECOLOGICAL DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE PEDIATRICS (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON GYNECOLOGICAL DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE SCIENCE OF FIVE SENSE ORGANS (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON OTOLARYNGOLOGY DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON THE LAWS AND MECHANISMS OF ACUPUNCTURE EFFECTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE FOR DISEASES OF INTERNAL MEDICINE SYSTEM) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON SURGICAL SYSTEM DISEASES WITH INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CHEMISTRY AND ANALYSIS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (CLINICAL CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSICAL THERAPY (RESEARCH ON REHABILITATION OF CHRONIC DISEASES WITH INTEGRATED CHINESE AND WESTERN MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INTERNAL MEDICINE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON TCM HEALTH PRESERVATION AND PREVENTION OF DISEASE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON THE LAWS AND MECHANISMS OF ACUPUNCTURE EFFECTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON THE STANDARDIZATION OF MASSAGE TECHNIQUES AND EXERCISES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE REHABILITATION (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON TCM REHABILITATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATED CHINESE AND WESTERN MEDICINE (COMBINING CHINESE AND WESTERN MEDICINE TO PREVENT AND TREAT CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR DISEASES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (STUDY ON THE MECHANISM OF EFFICACY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE IN DISEASE INTERVENTION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON THE LAW AND MECHANISM OF THE EFFECT OF ACUPUNCTURE AND MEDICINE COMBINATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (CLINICAL PSYCHOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (COUNSELING PSYCHOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (EMOTIONS IN TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND MEDICAL PSYCHOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHYSIOLOGY (NEUROPHYSIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHYSIOLOGY (CARDIOVASCULAR PHYSIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CELL BIOLOGY (TUMOR CELL BIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CELL BIOLOGY (CELL SIGNALING PATHWAYS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (CELLULAR STRUCTURAL TENSION AND DISEASE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (PROTEIN STRUCTURE AND DRUG DESIGN) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (GENE EDITING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (MOLECULAR TARGETS AND DRUG SCREENING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (VASCULAR BIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| HUMAN ANATOMY AND HISTOLOGY (BRAIN CIRCUITS AND FUNCTIONS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| IMMUNOLOGY (CHINESE MEDICINE IMMUNITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| IMMUNOLOGY (MOLECULAR IMMUNOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PATHOGENIC BIOLOGY (PATHOGENIC MECHANISM OF PATHOGENIC MICROORGANISMS AND DRUG DISCOVERY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS (EPIDEMIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS (BIOSTATISTICS AND BIOINFORMATICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| EPIDEMIOLOGY AND HEALTH STATISTICS (EVIDENCE-BASED CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE (HEALTH TOXICOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NUTRITION AND FOOD HYGIENE (CLINICAL NUTRITION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (TUMOR PHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (MOLECULAR PHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (DRUG DISCOVERY AND DRUG DELIVERY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY (SYNTHETIC MEDICINAL CHEMISTRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY (NATURAL MEDICINAL CHEMISTRY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY (MEDICINAL CHEMICAL BIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICINAL CHEMISTRY (DRUG SYNTHESIS METHOD) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (CHEMICAL PHARMACY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (BIOPHARMACEUTICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACEUTICAL MATERIALS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (DRUG ANALYSIS METHODS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (ANALYSIS OF DRUG IN VIVO PROCESSES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ANALYSIS (DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY (MICROBIAL DRUGS AND INTESTINAL FLORA) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY (BIOTECHNOLOGY DRUGS AND SYNTHETIC BIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (TUMOR AND DIGESTIVE SYSTEM PHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (ANTI-INFLAMMATORY IMMUNITY AND METABOLIC DISEASE PHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE RESOURCES AND IDENTIFICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE CHEMISTRY AND ANALYSIS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PROCESSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (CHINESE MEDICINE PHARMACY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE MEDICINE (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PHARMACOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND PRODUCT DEVELOPMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACEUTICAL QUALITY CONTROL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (EVALUATION OF DRUG EFFICACY AND DRUGABILITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (DEVELOPMENT AND COMPREHENSIVE UTILIZATION OF CHINESE MEDICINE RESOURCES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (QUALITY CONTROL TECHNOLOGY AND METHODS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (CHINESE MEDICINE PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY AND PRODUCT DEVELOPMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (EFFICACY AND SAFETY EVALUATION METHODS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACEUTICAL MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION (HEALTH POLICY AND MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION (ADMINISTRATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION (DIGITAL PUBLIC GOVERNANCE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE NURSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (MATERNAL AND CHILD NURSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (ADULT AND GERIATRIC NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (HEALTH AND CHRONIC DISEASE MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (NURSING HUMANITIES AND SOCIOLOGY) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (CROSS-DISCIPLINARY NURSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (MATERNAL AND CHILD CARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (ADULT CARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (ELDERLY CARE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (TRADITIONAL CHINESE MEDICINE NURSING) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (NURSING MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATED CHINESE AND WESTERN MEDICINE (COMBINING CHINESE AND WESTERN MEDICINE TO PREVENT AND TREAT DIGESTIVE SYSTEM TUMORS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM HISTORY LITERATURE (STUDY ON MATERIA MEDICA LITERATURE AND SCHOOLS OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM HISTORY LITERATURE (RESEARCH ON PRESCRIPTION COMPATIBILITY AND CLINICAL APPLICATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM HISTORY LITERATURE (RESEARCH ON CLINICAL LITERATURE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM HISTORY LITERATURE (CLINICAL APPLICATION OF CLASSICAL THEORIES OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM HISTORY LITERATURE (RESEARCH ON CHINESE MEDICINE AND CHINESE STUDIES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNCTURE AND MASSAGE (BASIC AND CLINICAL RESEARCH ON THE LAWS AND MECHANISMS OF ACUPUNCTURE EFFECTS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ELDERLY CARE SERVICES AND MANAGEMENT (THEORY AND PRACTICE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE ELDERLY CARE SERVICE MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
