OUC
- Universities
- OUC
OCEAN UNIVERSITY OF CHINA ( OUC )
OUC
| Kota | : | QINGDAO |
| Provinsi | : | SHANDONG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #503 View |
| TIMES | : | #1001-1200 View |
| QS | : | #801-850 View |
| SHANGHAI RANK | : | #301-400 View |
| EDURANK | : | #733 View |
Ocean University of China (OUC)
is a key comprehensive university with unique strengths in oceanography and
fisheries. It is part of the country’s Project 985 (China’s top 39
universities) and Project 211 (China’s top 100 universities). In 2017, it was included
in China’s plan of building world-class universities and academic
programs. Our motto is “Ocean embraces all streams; exploring promises
reaching far.”
We have three campuses (Laoshan,
Yushan, and Fushan), covering an area of more than 1.6 square kilometers. Our
fourth campus on the city’s west coast is currently under construction. We have
21 colleges and a Teaching Center of Fundamental Courses.
The university aims to cultivate
innovative and well-rounded talent with a strong sense of responsibility,
international vision and, good knowledge in sciences and humanities. As the
cradle of China’s marine talent, we have 14 fellows of the Chinese Academy of
Sciences and the Chinese Academy of Engineering among our alumni. Three
alumni have served as directors of the State Oceanic Administration. More than
half of the 75 scientists who engaged in China's first Antarctic expedition
graduated from OUC.
OUC is proud of its 3 research
vessels, including Dong Fang Hong 3, a new-type 5000 DWT deep-sea research
vessel, Dong Fang Hong 2, a 3500 DWT research vessel and Tian Shi 1, a 300 DWT
supply ship. These have formed a mobile marine laboratory system that covers
the near-shore, the offshore, the deep and high seas and the polar regions. OUC
boasts outstanding marine observation capacity.
According to the ESI database,
the university is also among the top 1% most-cited universities and
institutions in nine research fields including earth science, plant and animal
science, engineering, chemistry, materials science, agricultural sciences, biology
and biochemistry, environmental science and ecology, and pharmacology and
toxicology.
We celebrate to a policy of open
education, and we are implementing an internationally-focused strategy. To
date, the university has established cooperative relations with over 240
universities and research institutes in more than 37 countries and regions.
OUC aims at becoming a top
comprehensive research university with a strong emphasis on marine sciences by
2030, and a world-class university with distinct characteristics by the middle
of this century.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | NOV-DEC |
SPRING
|
2 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
2 Years | CHINESE | RMB 28,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 23,000 | ||
| MARINE SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| OPTO-ELECTRONICS INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ELECTRONIC AND INFORMATION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| DATA SCIENCES AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INTELLIGENT SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MARINE TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ACOUSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| GEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INVESTIGATION TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| EARTH INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| BIOLOGICAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MARINE FISHERY SCIENCE AND TECNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MARINE RESOURCES AND ENVIRONEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| AQUACULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MARINE RESOURCES DEVELOPMENT TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FOOD NUTRITION AND HEALTH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| HARBOR WATERWAY AND COASTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MARINE ENGINE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SICIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (DIGITAL INOVATION MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MARKETING (INTELLIGENT MARKETING MANAGEMENT) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| LOGISTICS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ECONOMICS (MARINE ECONOMICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| JAPANESE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| FRENCH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| GERMAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| KOREAN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| CHINESE LANGUGAE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INTERNET AND NEW MEDIA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| POLITICS AND ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| PUBLIC SERVICE ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MATHEATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| POLYMER MATERIALS AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| NEW ENERGY MATERIALS AND DEVICES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| SPORTS TRAINING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| MUSIC PERFORMANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 18,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMOSPHERIC SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PHYSICS OCEANOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ACOUSTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CARTOLOGY AND GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MARINE TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| NEW GENERATION OF ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY (CONTENT QUANTUM TECHNOLOGY, ETC) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING (INCLUDING BROADHAND NETWORK, MOBILE COMMUNICATION, ETC) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| COMPUTER TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| APPARATUS AND INSTRUMENT ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PHOTOELECTRIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| BIG DATA TECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GEOMATICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| AGRICULTURAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| OCEAN CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MATERIALS ENGINEREING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| OCEAN GEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GEOLOGICAL RESOURCE AND GEOLOGICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GEOLOGY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| HALOBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ECOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ZOOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| HYDROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| AQUACULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FISHERIES TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FISHERIES RESOURCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FISHERY DEVELOPMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FOOD ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FERMENTATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FOOD PRODUCTION AND SAFETY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PHARMACY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GEOTECHNICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| STRUCTURAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| DISASTER PREVENTATION, REVOLUTION ENGINEERING AND PROTECTION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| HARBOR, CUSTAL AND OFFSHORE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MARINE ENERGY UTILIZATION TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| DESIGN AND CONSTRUCTION OF NAVAL ARCHITECTURE OCEAN STRUCTURES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MARINE ENGINE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CONTROL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| SHIP ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| POWER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CIVIL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| HYDRAULIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MARINE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GEOLOGY ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| TECHNICAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MARKETING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| AGRICULTURAL ECONOMY AND MARINE INDUSTRY MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| AGRICULTURAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| NATIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ECONOMETRICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| FOREIGN LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ASIAN-AFRICA LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ENGLISH TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| ENGLISH INTERPRETATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| JAPANESE TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| JAPANESE INTERPRETATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| GERMAN TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| KOREAN TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| CHINESE LANGUGAE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CHINA STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| INTERNATIONAL CHINESE LANGUAGE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| CULTURAL RELICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,500 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| LAW (NON LAW MAJORED) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| LAW (LAW MAJORED) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| POLITICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| SCIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| APPLIED STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MATERIALS ENGINEREING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| EDUCATIONAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| DISCIPLINE TEACHING (CHINESE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| DISCIPLINE TEACHING (ENGLISH) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PRESCHOOL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| DISCIPLINE TEACHING (MATHEMATICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| PHYSICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| SPORTS TRAINING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| MARXISM THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,500 | ||
| COMPUTER TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| AQUACULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| CHINA STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 20,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMOSPHERIC SCIENCES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| PHYSICS OCEANOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| RESOURCES AND ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| COMPUTER SYSTEM STRUCTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| COMPUTER SOFTWARE AND THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| MARINE TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| INTELLEGENT INFORMATION AND SOMMUNICATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| OCEAN CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| MARINE CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| RESOURCES AND ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| OCEAN GEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| MARINE GEO-PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| GEOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
| RESOURCES AND ENVIRONMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 31,000 | ||
