SJTU
- Universities
- SJTU
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY ( SJTU )
SJTU
| Kota | : | SHANGHAI |
| Provinsi | : | SHANGHAI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #54 View |
| TIMES | : | #52 View |
| QS | : | #45 View |
| SHANGHAI RANK | : | #38 View |
| EDURANK | : | #106 View |
Shanghai Jiao Tong University is one of the famous institutions of higher learning with the longest history and reputation at home and abroad. It is a national key university directly under the Ministry of Education and jointly built with Shanghai Municipality. After 128 years of unremitting efforts, Shanghai Jiao Tong University has become a domestic first-class and internationally renowned university, and further defined the vision on constructing a “comprehensive, innovative and international” world-class university.
Shanghai Jiao Tong University (SJTU) was founded in Shanghai, China, in 1896, with the goal of cultivating talented professionals for the nation. Today, SJTU has become one of the world's top 100 universities and a key university directly under the administration of the Ministry of Education (MOE) of the People's Republic of China and co-constructed by MOE and Shanghai Municipal Government. SJTU is currently comprised of 6 campuses with more than 300 hectares.
SJTU has 34 schools/departments, 12 affiliated hospitals, 13 affiliated research institutes, 23 directly affiliated units and 5 directly affiliated enterprises, with 18,004 full-time undergraduates, 28,439 full-time master degree candidates, and 1,858 overseas students. SJTU faculty includes 3,887 full-time teachers, 30 members of the Chinese Academy of Sciences, and 27 members of the Chinese Academy of Engineering. As a comprehensive university, SJTU offers 75 undergraduate programs covering 9 major disciplines: economics, law, literature, science, engineering, agriculture, medicine, management, and arts.
Over the 128 years of its history, SJTU has educated more than 400,000 talents for the country and the world, including Jiang Zemin, a former president of China, and Tsien Hsue-shen, China's "Father of Space Science." Other famous SJTU scholars include Wu Wenjun, a great master of mathematics and winner of the first National Supreme Award for Science and Technology, as well as Wang Zhenyi, winner of the Kettering Prize for cancer research. Over 200 members of the Chinese Academy of Sciences and the Chinese Academy of Engineering are SJTU alumni.
SJTU enjoys an increasingly high scientific research level and technological innovation level. Over the past 2 decades, SJTU has won 99 national science awards, and has led the country for the 14th consecutive year in terms of the number of projects founded by the National Natural Science Foundation of China. In 2023, the number of CNS papers hits a historical high with a total number of 51. SJTU is encouraging talents all over the world.
SJTU also prioritizes the quality of its campus facilities, such as libraries, student innovation centers, laboratories, and sports facilities. Committed to education through culture, SJTU has integrated traditional Chinese culture into the campus culture development and has won a series of awards, such as the ACM world Championship, the iGEM Competition, and the MCM/IMC Contest. SJTU took the lead in organizing a variety of activities nationwide and had excellent performances in sports events, drama, symphony orchestra, and other similar activities.
SJTU insists on enhancing educational internationalization, constantly improving its comprehensive strengths and global influence, exploring a future-oriented internationalization strategy, speeding up the implementation of a new international development plan, expanding overseas layout, building overseas centers, deepening strategic cooperation, and promoting in-depth exchange visits so as to make steady progress towards the goal of establishing a world-class institution of higher education.
Carrying forth the mission of preserving cultural heritage, seeking truth, bearing the responsibility of invigorating the Chinese nation and all humankind, today, this centennial university is sailing towards the goal of becoming a comprehensive, innovative, and internationalized world-class university. Shanghai Jiao Tong University belongs to China, but more so, it belongs to the world.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE PART TIME (1 SEMESTER) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 3,600 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE PART TIME (1 SEMESTER) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 3,600 | ||
| PRE-UNIVERSITY PROGRAM (PROGRAM A) | AUTUMN CLASS | JUL-AUG |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 55,800 | ||
| PRE-UNIVERSITY PROGRAM (PROGRAM B) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
WINTER
|
1.5 Year | CHINESE | RMB 83,700 | ||
| PRE-UNIVERSITY PROGRAM (PROGRAM C) | AUTUMN CLASS | JUL-AUG |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 68,800 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE COURSE FULL TIME (1 YEAR) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
WINTER
|
1 Year | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE COURSE FULL TIME (1 SEMESTER) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 10,500 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE COURSE FULL TIME (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 21,000 | ||
| SUMMER CHINESE LANGUAGE COURSE | MAR-APR |
SUMMER
|
4 Weeks | ENGLISH | RMB 5,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (ECE) (UM-SJTU JOINT INSTITUTE) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MSE) (UM-SJTU JOINT INSTITUTE) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (ME) (UM-SJTU JOINT INSTITUTE) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| AEROSPACE ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOTECHNOLOGY - BIOENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOTECHNOLOGY - BIOTECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHEMISTRY - CHEMISTRY (INCLUDING POLYMER AND CHEMICAL BIOLOGY) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHEMISTRY - CHEMISTRY ENGINEERING AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHINESE LANGUAGE - BUSINESS CHINESE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE (SINO-FOREIGN CULTURAL EXCHANGE) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLINICAL MEDICINE | FEB-MAR | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CULTURAL INDUSTRIES MANAGEMENT | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT - ACCOUNTING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT - BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATIONS (BIG DATA AND MANAGEMENT SCIENCE) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT - BUSINESS ADMINISTRATION (MARKETING) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT - ECONOMICS | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT - FINANCE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - AUTOMATION | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - ELECTRIC POWER ENGINEERING & AUTOMATION | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - INFORMATION ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - INTELLISENSE ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - MICROELECTRONICS SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION - SOFTWARE ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENGLISH | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| GERMAN | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| JAPANESE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| LAW | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MARINE SCIENCE (PHYSICAL OCEANOGRAPHY AND OBSERVATIONAL TECHNOLOGY) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MARINE SCIENCE (CHEMICAL, BIOLOGICAL AND GEOLOGICAL OCEANOGRAPHY) | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MASS COMMUNICATION | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING - ENERGY STORAGE SCIENCE AND ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING - INDUSTRIAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING - MECHANICAL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING - POWER AND ENERGY ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NATURE CONSERVATION & ENVIRONMENTAL ECOLOGY - ANIMAL SCIENCE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NATURE CONSERVATION & ENVIRONMENTAL ECOLOGY - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NATURE CONSERVATION & ENVIRONMENTAL ECOLOGY - INTELLIGENT AGRICULTURE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NATURE CONSERVATION & ENVIRONMENTAL ECOLOGY - PLANT SCIENCE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| NATURE CONSERVATION & ENVIRONMENTAL ECOLOGY - RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| OCEAN & CIVIL ENGINEERING - CIVIL ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| OCEAN & CIVIL ENGINEERING - NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PHARMACY - CLINICAL PHARMACY | FEB-MAR | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PHARMACY - PHARMACY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SCIENCE - APLIED PHYSICS | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SCIENCE - ASTRONOMY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SCIENCE - MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SCIENCE - PHYSICS | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SCIENCE - STATISTICS | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SMART ENERGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| STOMATOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SUSTAINABLE ENERGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| TELEVISION SCREENWRITING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| VISUAL COMMUNICATION | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| COMPUTER SCIECNE AND TECHNOLOGY | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| INFORMATION ENGINEEIRNG | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| NAVAL ARCHITECTUREAND OCEAN ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| POWER AND ENERGY ENGINEERING | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| AUTOMATION | FEB-MAR | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE (MBBS) | FEB-MAR | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 75,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEERING (GEOTHECNICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CIVIL ENGINEERING (STRUCTURAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CIVIL ENGINEERING (DISASTER-PREVENTION AND REDUCTION ENGINEERING AND PROTECTION ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CIVIL ENGINEERING (BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CIVIL ENGINEERING (MUNICIPAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING (TRANSPORTATION PALNNING AND MANAGEMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| TRANSPORTATION ENGINEERING (TRAFFIC INFORMATION ENGINEERING AND CONTROL) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING (DESIGN AND CONSTRUCCTION OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN STRUCTURES | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING (MARINE ENGINE ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING (ACOUSTICS ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING (PORT AND WATER CONSERVANCY ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICS (GENERAL FUNDAMENTAL MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICS (SOLID MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICS (HYDRODYNAMICS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICS (ENGINEERING MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL MANUFACTURE AND AUTOMATION) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHATRONIC ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL DESIGN AND THEORY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (VEHICLE ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (INDUSTRIAL ENGINIEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (ENGINEERING THERMO-PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (THERMAL POWER ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (POWER MACHINERY AND ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (REFRIGERATION AND MICROTHERM ENGINERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (FUEL CELL) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY (NUCLEAR THERMALL HYDRAULICS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY (NUCLEAR SAFETY AND SIMULATION) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY (NUCLEAR FUEL CYCLE AND MATERIALS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (PRECISION INSTRUMENT AND MACHINERY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (MEASURING AND TESTING TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (NAVIGATION, GUIDE AND CONTROL) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRIC MACHINES AND ECLECTRIC APPARATUS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRIC POWER SYSTEM AND ITS AUTOMATIZATION) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (HIGH VOLTAGE AND INSULATION TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (POWER ELECTRONICS AND POWER DRIVES) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (THEORY AND NEW TECHNOLOGY OF ELECTRICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (CIRCUITS AND SYSTEMS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (ELECTROMAGNETISM FIELD AND MICROWAVE TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTEGRATED CIRCUITS DESIGN) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING (COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEM) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING (SIGNAL AND INFORMATION PROCESS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (CONTROL THEORY AND CONTROL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (DETECTION TECHNOLOGY AND AUTOMATIC EQUIPMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SYSTEMS ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (PATTERN RECOGNITION AND INTELLIGENT SYSTEMS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (NAVIGATION, GUIDANCE AND CONTROL) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPUTER SYSTEM STRUCTURE) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPUTER SOFTWARE AND THEORY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (ADVANCED COMPUTER ARCHITECTURE AND CHIP TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ADVANCED LIGHT ALLOY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (METAL MATRIX COMPOSITES) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MATERIALS INTELLIGENT THERMAL MANUFACTURING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (CLEAN ENERGY MATERIALS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (BIOMEDICAL MATERIALS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (ADVANCED INFORMATION MATERIALS) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MATERIAL GENETIC ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (HYDROGEN SCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ASTRONOMY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| PHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| ASTRONOMY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOLOGY (MICROBIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOLOGY (GENETICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOLOGY (DEVELOPMENT BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOLOGY (BIOCHEMISTRY AND MOLECULE BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOLOGY (BIOPHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOLOGY (BIOINFORMATICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOENGINEERING (SYNTHESIS BIOENGINEERING, SYSTEM BIOLOGICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOENGINEERING (BIOCATALYSIS AND BIOTRANSFORMATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOENGINEERING (BIOLOGICAL MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOENGINEERING (BIOLOGICAL RESOURCES, ENVIROMENTAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING (BIOMEDICAL INSTRUMENTATION) | APR-MAY | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 28,900 | ||
