SWUFE
- Universities
- SWUFE
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS ( SWUFE )
SWUFE
| Kota | : | CHENGDU |
| Provinsi | : | SICHUAN |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #474 View |
| TIMES | : | #501-600 View |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #701-800 View |
| EDURANK | : | #1350 View |
The Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) is a top university specialized in finance, economics, and business. It is known for its entrepreurial character and unremitting endeavours to address the needs of the people and society through academics, research, and influence on alumni, drawn from the legacy of its founders and generations of excellent alumni.
SWUFE is located in Chengdu, the engine-city for the development of Western China and the fourth-largest aviation hub in China.
The university traces its origin back to the year of 1925, when a group of students and academics from St. John's University in Shanghai, led by the prominent scholar Zhang Shouyong, left the school and founded the Kwang Hua University (Guanghua University) in Shanghai. In 1938, following the outbreak of the Second Sino-Japanese War, the university relocated its headquarters to Chengdu. This move was mirrored by other major universities in the east of China who relocated their operations to Western China during that time. In 1946, the Chengdu branch of Kwang Hua University formed an independent private univesity called Chenghua University.
After 1952, the university became a public school and was renamed and restructured several times until it received its current name, Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), in 1985. In 1995, SWUFE became a Project 211 University, in 2011, SWUFE was listed as 985 Innovative Platform for Key Disciplines Project University.
The university has 28 schools, colleges, and institutes with 35 undergraduate majors. SWUFE has approximately 21,140 students of which are 14,700 registered full-time undergraduate students. SWUFE is one of the earliest universities to offers graduate programs following the education reforms in the 1970s. The university has around 8,000 graduate students, of which there are roundabout 5,700 Master degree candidates and 740 doctoral degree candidates. SWUFE currently has around 515 international students and 170,000+ alumni.
The university employs 1355 faculty members of which are approximately 300 professors, 530 associate professors, and 310 doctor supervisors. SWUFE was the first institution authorized to grant MBA and CPA credentials in Southwestern China. It offers 4 national key second-rate disciplines and 4 post-doctoral research centers. Marketing, Economics, Finance, Financial Management, Statistics, Insurance, law, Human Resource Management at SWUFE are in the national ranking marked feature majors.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM - OFFLINE TEACHING (1 SEMESTER) | SPRING CLASS | DEC-JAN |
WINTER
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM - OFFLINE TEACHING (1 YEAR) | SPRING CLASS | DEC-JAN |
WINTER
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM - OFFLINE TEACHING (1 SEMESTER) | AUTUMN CLASS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 7,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE TRAINING PROGRAM - OFFLINE TEACHING (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN |
AUTUMN
|
4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SPANISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BUSINESS ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| TAXATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INVENSTMENTS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCIAL MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| AUDITING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ECONOMIC STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS (BILINGUAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMY AND TRADE (BILINGUAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ACCOUNTING (BILINGUAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (BILINGUAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCE (BILINGUAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ACCOUNTING - BIG DATA ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ACTUARIAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| COMPUTATIONAL FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CREDIT MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCE - SECURITIES AND FUTURES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| FINANCIAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| JOURNALISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| INTERNET AND NEW MEDIA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 | ||
| DIGITAL MEDIA ART | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 16,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| POLICY SCIENCE AND PUBLIC MANAGEMENT INNOVATION | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| SOCIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| BUSINESS ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC ECONOMIC INSTITUTIONS AND POLICIES | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMIC PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MARKETING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TAXATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATHEMATICAL FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SPORTS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AGRICULTURAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AGRICULTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AUDITING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CIRCULATION ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CIVIL AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CONSUMER ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CREDIT MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CRIMINAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DEMOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DEVELOPMENT ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LITIGATION LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMIC LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FOLKLORE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW AND ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LABOR ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| POLITICAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PUBLIC ECONOMIC INSTITUTIONS AND POLICIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| THE PARTY'S CONSTRUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WORLD ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BEHAVIORAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BASIC PROBLEMS STUDIES OF MODERN CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COUNTRY AND REGIONAL STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BEHAVIORAL FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMIC HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENT AND RESOURCES PROTECTION LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| REGIONAL STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| JURISPRUDENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| NATIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| POLICY SCIENCE AND PUBLIC MANAGEMENT INNOVATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| QUANTITATIVE ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| RURAL ECONOMIC MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH SERVICE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| STUDIES OF MARXISM IN CHINA | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| STUDY ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TRANSLATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WEALTH MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INDUSRTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 30,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INTERTERNATIONAL TRADE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MARKETING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AGRICULTUR ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| NATIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| REGIONAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIRCULATION ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CONSUMER ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| AUDITING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC ECONOMIC INSTITUTIONS AND POLICIES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LABOR ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIAL MEDICINE AND HEALTH SERVICE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CRIMINAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CIVIL AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| JURISPRUDENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMIC LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| LITIGATION LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCE LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMICS OF LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DEMOGRAPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FOLKLORE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| THEORY AND APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DEVELOPMENT ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DEFENSE ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WORLD ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| POLITICAL ECONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ECONOMIC HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WESTERN ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BEHAVIORAL ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATHEMATICAL FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| QUANTITATIVE ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| TAXATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PUBLIC FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| WEALTH MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINANCIAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| INSURANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BEHAVIORAL FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| STUDIES OF MARXISM IN CHINA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| THE PARTY'S CONSTRUCTION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 7,000 to RMB 20,000
BACHELOR
RMB 16,000 to RMB 20,000
MASTER
RMB 20,000 to RMB 25,000
DOCTORAL
RMB 25,000 to RMB 30,000
Other Fees
Application Fee
RMB 600
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,500 Per Month
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Accomodation Fee
Boxue 2
RMB 10,000 to RMB 10,000
Shensi Garden
RMB 6,000 to RMB 6,000
Located in Chengdu, Sichuan Province, Southweastern University of Finance and Economics is consisted of two campuses, one is Guanghua Campus, and the other is Liulin Campus.
Apartments in GuangHua Campus are for Language students. Shensiyuan in Liulin Campus is only for Degree students.
Southwestern University of Finance and Economics has two dormitory buildings for international students, namely Boxue 2, located in Guanghua Campus, and Shensi Garden, located in Liulin Campus. All dormitory rooms are single rooms, each with a private bathroom, broadband interface, 24-hour hot water, air conditioning, etc., providing students with complete living facilities and a good accommodation environment.
·
Book in advance for degree students, dormitories
are limited.
·
To rent off the campus is allowed. (Off campus
apartment: Two bedrooms with furniture: 1800-3200 per month.)
·
24 hours check-in service and reception service.
·
About 5 days moving in before registration is
allowed.
·
Registration should be done before checked in,
you can check in before registration (such as non-working time) under special
circumstances.
·
Payment methods for tuition fee and other fees:
Cash, UnionPay card.
·
Water is free; 30 KWH free electricity usages
per room per month. Exceeded is charged at 0.42 per KWH (subject to change)
Accommodation fee payment regulations:
Accommodation fees are paid on a semester basis. Students should pay the winter or summer vacation accommodation fees before the holidays. The paid accommodation fees and electricity fees are non-refundable.
Accommodation Deposit : RMB 1,000
Guanghua Campus
