UCAS
- Universities
- UCAS
UNIVERSITY OF THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES ( UCAS )
UCAS
| Kota | : | BEIJING |
| Provinsi | : | BEIJING |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #69 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | - |
Located in Beijing, University of Chinese Academy of Sciences was established with the approval of Ministry of Education of the People’s Republic of China (PRC). Its predecessor, Graduate University of Chinese Academy of Sciences (GUCAS), was the first graduate school in China. UCAS granted the PRC’s first PhD degree in science, first PhD degree in engineering, first PhD degree to a female student, and first double PhD degrees. In June 2012, GUCAS was renamed UCAS. Now UCAS boasts its four campuses of different locations (Yuquanlu, Zhongguancun, the Olympic Village, and Yanqi Lake), and has provided high quality education to almost 200,000 students as of Dec, 2021.
UCAS and CAS
UCAS is administered and managed by Chinese Academy of Sciences (CAS), which was established in 1949. Comprising more than 100 institutes, CAS is China's highest academic institution in natural sciences, highest-ranking consulting institution in science and technology, most preeminent research and development center for natural sciences and high technology, and most important base in the training of advanced scientific talents.
UCAS Education: "The Fusion of Scientific Research and Education"
UCAS espouses the philosophy of "The Fusion of Scientific Research and Teaching" as its basic system of education. The fusion of UCAS and CAS institutes in terms of management, education, faculty, training, and scientific research is fully supported and facilitated by and under the auspices of CAS. CAS institutes shoulder the main responsibilities of graduate education, and provide abundant resources including tutors and experimental facilities for UCAS undergraduates. Typically, multiple high-level CAS institutes oversee one amalgamated school of science and engineering in UCAS. There is one leading institute that assumes the primary educational responsibility, with its juridical person serving as the school’s dean or executive vice dean who attend to education and management affairs. All colleges are organizationally identified as either “College-Teaching and Research Sector” or “College-Department” educational bodies. As of Dec, 2021, UCAS had 72 teaching and research institutes and 16 affiliated hospitals.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILOSOPHY (LOGIC) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHILOSOPHY (ETHICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHILOSOPHY (PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS (FINANCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS (INDUSTRIAL ECONOMICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS (QUANTITATIVE ECONOMICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FINANCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| LAW (CIVIL AND COMMERCIAL LAW) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| LAW (ECONOMIC LAW) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARXIST THEORY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHOLOGY (BASIC PSYCHOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHOLOGY (DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHOLOGY (APPLIED PSYCHOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION (COMMUNICATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| TRANSLATION (ENGLISH INTERPRETATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ARCHAEOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS (MATHEMATICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS (BASIC MATHEMATICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS (PROBABILITY THEORY AND MATHEMATICAL STATISTICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS (APPLIED MATHEMATICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATHEMATICS (OPERATIONS RESEARCH AND CYBERNETICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (THEORETICAL PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (PARTICLE PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (PLASMA PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (CONDENSED MATTER PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (ACOUSTICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (OPTICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHYSICS (PRECISION MEASUREMENT PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (INORGANIC CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (ANALYTICAL CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (ORGANIC CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (PHYSICAL CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (POLYMER CHEMISTRY AND PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (CHEMICAL BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMISTRY (BIOINORGANIC CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASTRONOMY (ASTRONOMY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASTRONOMY (ASTROPHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASTRONOMY (ASTROMETRY AND CELESTIAL MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ASTRONOMY (ASTRONOMICAL TECHNIQUES AND METHODS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOGRAPHY (GEOGRAPHY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOGRAPHY (PHYSICAL GEOGRAPHY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOGRAPHY (HUMAN GEOGRAPHY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOGRAPHY (CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOGRAPHY (NATURAL RESOURCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCES (ATMOSPHERIC SCIENCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCES (METEOROLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCES (ATMOSPHERIC PHYSICS AND ATMOSPHERIC ENVIRONMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (MARINE SCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (PHYSICAL OCEANOGRAPHY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (MARINE CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (MARINE BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (MARINE GEOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (MARINE ECOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MARINE SCIENCE (MARINE CORROSION AND PROTECTION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOPHYSICS (SOLID EARTH PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOPHYSICS (SPACE PHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOPHYSICS (GEODYNAMICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOPHYSICS (EARTH AND SPACE EXPLORATION TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGY (MINERALOGY, PETROLOGY, AND ORE DEPOSITS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGY (GEOCHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGY (PALEONTOLOGY AND STRATIGRAPHY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGY (STRUCTURAL GEOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGY (QUATERNARY GEOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGY (GEOBIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (BOTANY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (ZOOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (AQUATIC BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (MICROBIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (NEUROBIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (GENETICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (DEVELOPMENTAL BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (CELL BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (BIOPHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (BIOINFORMATICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (FOOD SAFETY AND HEALTH) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (REGENERATIVE MEDICINE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (GENOMICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BIOLOGY (COMPUTATIONAL BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SYSTEMS SCIENCE (SYSTEM THEORY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SYSTEMS SCIENCE (SYSTEM ANALYSIS AND INTEGRATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ECOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| STATISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHOLOGY (HEALTH PSYCHOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PSYCHOLOGY (COGNITIVE NEUROSCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ENVIRONMENTAL SCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BASIC MEDICINE (HUMAN ANATOMY AND HISTOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BASIC MEDICINE (IMMUNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BASIC MEDICINE (PATHOGENIC BIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| BASIC MEDICINE (PATHOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (MEDICINAL CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACEUTICAL ANALYSIS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (MICROBIOLOGY AND BIOCHEMICAL PHARMACY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (PHARMACOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PHARMACY (DRUG DESIGN) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHINESE MEDICINE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| PLANETARY SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS (MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS (GENERAL MECHANICS AND FUNDAMENTALS OF MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS (SOLID MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS (FLUID MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICS (ENGINEERING MECHANICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL MANUFACTURING AND AUTOMATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (MECHANICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (PRECISION INSTRUMENTS AND MACHINERY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (TEST AND MEASUREMENT TECHNOLOGY AND INSTRUMENTS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MATERIALS PHYSICS AND CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (MATERIALS SCIENCE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (PROCESSING ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (SEMICONDUCTOR MATERIALS AND DEVICES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (ENGINEERING THERMOPHYSICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (THERMAL ENERGY ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (POWER MACHINERY AND ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERING THERMOPHYSICS (REFRIGERATION AND CRYOGENIC ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (MOTORS AND ELECTRICAL APPLIANCES) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (POWER SYSTEM AND AUTOMATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (HIGH VOLTAGE AND INSULATION TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (POWER ELECTRONICS AND POWER TRANSMISSION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (ELECTRICAL ENGINEERING THEORY AND NEW TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (BIOELECTRICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING (NEW MATERIALS AND DEVICES FOR ENERGY AND ELECTRICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (PHYSICAL ELECTRONICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (CIRCUITS AND SYSTEMS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (MICROELECTRONICS AND SOLID-STATE ELECTRONICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (ELECTROMAGNETIC FIELD AND MICROWAVE TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (BIOELECTRONICS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING (COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING (SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (CONTROL THEORY AND CONTROL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (DETECTION TECHNOLOGY AND AUTOMATION EQUIPMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (PATTERN RECOGNITION AND INTELLIGENT SYSTEMS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING (SOCIAL COMPUTING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPUTER SOFTWARE AND THEORY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (INFORMATION SECURITY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING (DISASTER PREVENTION AND MITIGATION PROJECTS AND PROTECTION PROJECTS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING (COLD REGION ENGINEERING AND ENVIRONMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SURVEYING AND MAPPING SCIENCE AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| SURVEYING AND MAPPING SCIENCE AND TECHNOLOGY (GEODESY AND SURVEYING ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (CHEMICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (CHEMICAL PROCESS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (BIOCHEMICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (APPLIED CHEMISTRY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY (INDUSTRIAL CATALYSIS) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGICAL RESOURCES AND GEOLOGICAL ENGINEERING (MINERAL SURVEY AND EXPLORATION) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGICAL RESOURCES AND GEOLOGICAL ENGINEERING (EARTH EXPLORATION AND INFORMATION TECHNOLOGY) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| GEOLOGICAL RESOURCES AND GEOLOGICAL ENGINEERING (GEOLOGICAL ENGINEERING) | APR-MAY | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
