UNNC
- Universities
- UNNC
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM NINGBO ( UNNC )
UNNC
| Kota | : | NINGBO |
| Provinsi | : | ZHEJIANG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | - |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | - |
| EDURANK | : | #3129 View |
University of Nottingham Ningbo (UNNC) was founded in 2004 with the approval of the Ministry of Education. It is the first Sino-foreign cooperative university in China that possesses an independent legal personality and independent campus, providing bachelor's, master's, and doctoral education. The number of enrolled students is nearly 10,000, and teachers and students come from more than 70 countries and regions. UNNC has been recognized as a 5-star institution by QS Stars Rating and is one of the first Chinese-foreign cooperative universities to have a national postdoctoral research station. Seven subjects were listed among the world's top academic subjects by Shanghai Ranking in 2024. Five subjects ranked within the top 1% of global rankings of Essential Science Indicators (ESI), and over 40 UNNC scholars were listed in "World's Top 2% Scientists" published by Stanford University and Elsevier.
UNNC has three faculties: Nottingham University Business School China, Faculty of Science and Engineering, and Faculty of Humanities and Social Sciences. Nottingham University Business School China has received the maximum 5-year accreditation period from the EFMD Quality Improvement System (EQUIS) and has also achieved accreditation from the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), while less than six percent of the world's schools offering business degree programmes hold this accreditation. Twelve of the undergraduate programmes from the Faculty of Science and Engineering have obtained international authoritative professional certifications. Faculty of Humanities and Social Sciences has always been at the forefront of teaching and research and is committed to cultivating international professionals and leaders.
UNNC has established partnerships with 160 universities across over 40 countries and regions, and it is dedicated to providing expanded study abroad and exchange opportunities for students.
Data from the university's 2023 graduates indicate that nearly 30% of undergraduate graduates who chose to pursue further studies were admitted to the world's top 10 universities, and almost 80% of undergraduate graduates who were directly employed entered the world's top 500 companies or well-known Chinese and foreign companies, governments and public institutions. Approximately 92% of master's graduates were recruited by the world's top 500 companies or well-known Chinese and foreign companies, governments and public institutions. All doctoral graduates were employed with high quality, and all entered well-renowned universities, research institutions and companies.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA, ENGLISH LANGUAGE AND APPLIED LINGUISTICS (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, ENGLISH WITH INTERNATIONAL BUSINESS (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, INTERNATIONAL BUSINESS WITH CHINESE/FRENCH/GERMAN/SPANISH/JAPANESE (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, INTERNATIONAL BUSINESS WITH COMMUNICATIONS STUDIES (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, INTERNATIONAL COMMUNICATIONS STUDIES (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, INTERNATIONAL COMMUNICATIONS STUDIES WITH CHINESE (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, INTERNATIONAL STUDIES (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BA, INTERNATIONAL STUDIES WITH CHINESE/FRENCH/GERMAN/JAPANESE/SPANISH (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, AEROSPACE ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, ARCHITECTURAL ENVIRONMENT ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, ARCHITECTURE (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, CHEMICAL ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, CIVIL ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, ENVIRONMENTAL ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, MECHANICAL ENGINEERING (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BENG, PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURE (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, CHEMISTRY (2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, COMPUTER SCIENCE (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, COMPUTER SCIENCE WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, ECONOMICS (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, ENVIRONMENTAL SCIENCE (2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, FINANCE ACCOUNTING AND MANAGEMENT (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE (4+0) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, MATHEMATICS WITH APPLIED MATHEMATICS (4+0 / 2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 | ||
| BSC, STATISTICS (2+2) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 120,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA DIGITAL SCREEN PRODUCTION | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, APPLIED LINGUISTICS | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, INTERNATIONAL COMMUNICATIONS STUDIES | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, INTERNATIONAL RELATIONS AND INTERNATIONAL BUSINESS | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, INTERNATIONAL RELATIONS AND WORLD HISTORY | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, INTERPRETING AND TRANSLATION, MANDARIN AND ENGLISH | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MA, TEACHING ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC FINANCIAL TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, COMPUTER SCIENCE | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, FINANCE AND INVESTMENT | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, FINANCE AND INVESTMENT (ECONOMICS, MONEY AND FINANCE) | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, FINANCE AND INVESTMENT (PROFESSIONAL ACCOUNTING) | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, INTERNATIONAL BUSINESS | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, INTERNATIONAL MANAGEMENT | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, INTERNATIONAL MANAGEMENT (BUSINESS ANALYTICS) | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, INTERNATIONAL MANAGEMENT (MARKETING) | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, URBANISM AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTS | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 130,000 | ||
| MSC, INTERNATIONAL BUSINESS (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) | APR-MAY | AUTUMN | 1 Year | ENGLISH | RMB 150,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRES CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| MRES ENVIRONMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| MRES MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| MRES MECHANICAL ENGINEERING | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| MRES SUSTAINABLE ENERGY AND BUILDING TECHNOLOGIES | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ACCOUNTING (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ACCOUNTING (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD AEROSPACE ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD AEROSPACE ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD APPLIED MATHEMATICS (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD APPLIED MATHEMATICS (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD BUILT ENVIRONMENT (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD BUILT ENVIRONMENT (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD CHEMICAL ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD CHEMICAL ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD CIVIL ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD CIVIL ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN TRANSPORT (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD COMPUTATIONAL INTELLIGENCE IN TRANSPORT (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD COMPUTER SCIENCE AND OPERATIONS RESEARCH (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD COMPUTER SCIENCE AND OPERATIONS RESEARCH (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD CULTURE STUDIES (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD CULTURE STUDIES (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ECONOMICS (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ECONOMICS (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ECONOMICS (SCHOOL OF ECONOMICS) (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD EDUCATION (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD EDUCATION (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ENGLISH STUDIES (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ENGLISH STUDIES (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ENVIRONMENTAL ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD ENVIRONMENTAL ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD FINANCE (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD FINANCE (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD GEOGRAPHIC SCIENCE (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD GEOGRAPHIC SCIENCE (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD HISTORY AND POLITICS (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD HISTORY AND POLITICS (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD IAMET NEW MATERIALS AND NEW EQUIPMENT (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD IAMET NEW MATERIALS AND NEW EQUIPMENT (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD MANUFACTURING ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD MANUFACTURING ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD MARKETING (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD MARKETING (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD MECHANICAL ENGINEERING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD MECHANICAL ENGINEERING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD PROJECT MANAGEMENT (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD PROJECT MANAGEMENT (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD STRATEGY (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD STRATEGY (NOTTINGHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL CHINA) (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD SUSTAINABLE BUILDING TECHNOLOGY (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD SUSTAINABLE MANUFACTURING (FALL INTAKE) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 | ||
| PHD SUSTAINABLE MANUFACTURING (SPRING INTAKE) | SEP-OCT | WINTER | 4 Years | ENGLISH | RMB 110,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
BACHELOR
RMB 120,000
MASTER
RMB 130,000 to RMB 150,000
DOCTORAL
RMB 110,000
Other Fees
Application Fee
RMB 0
Insurance Fee
RMB 800
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,500 Per Month
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Accomodation Fee
Building 11/12B
RMB 16,000 to RMB 20,000
Building 20
RMB 11,000 to RMB 11,000
All rooms are fully furnished and equipped with air conditioning, necessary appliance and Wi-Fi service, enabling students to access the University's data network from their bedrooms.
- Exclusive occupation of a single room for the duration of the fixed term.
- Use of all the facilities in your residence and use of shared facilities where these are indicated below.
- Internet costs, limited amount of water and electricity allowance.
- Twice a month free of charge room cleaning.
Accommodation details and facilities
| Accommodation type | Single room with private toilet and shower room |
| Floor area | 11#: 20.2 square meter 12#B: 12.15 square meter |
| Location | High street (on campus) |
| Distance to the main teaching building | 5 minutes' walk |
| Bathroom facilities | Private shower room |
| Toilet facilities | Private toilet |
| Shared facilities | There are shared kitchen and space with fridges, microwave ovens, induction stoves, electric ovens. One common laundry room on the first floor of residence hall, drying machine 5RMB/35 minutes, washing machine 5RMB/30 minutes. |
| Bedroom facilities | Air conditioner, a pack of beddings, basic furniture (single-sized bed, desk, chair, wardrobe, mattress) Bed size: 1.1m x 2.2m (11#) 1.0m x 2.0m (12#B) |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 20000 | ![]() |
Per Year/Per Person 20,000 RMB per academic year or 10,000 RMB per semester (for students enrolled from September 2025) |
| Single Room | RMB 16000 | ![]() |
Per Year/Per Person 16,000 RMB per academic year or 8,000 RMB per semester (for students enrolled from September 2025) |
20# is used as international residence buildings. Each flat has four private bedrooms, two toilets, one shower room, one washing room and a lounge/common room.
What does my accommodation fee include?
- Exclusive occupation of a single bedroom for the duration of the fixed term.
- Use of all the facilities in your residence and use of shared facilities where these are indicated below.
- Internet costs.
- Twice a month free of charge room cleaning.
Accommodation details and facilities
| Accommodation type | Four-bedroom flat |
| Floor area | Total flat size :74 m2 ; Each room: 8.9m2 |
| Location | High street (on campus) |
| Distance to the main teaching building | 5 minutes' walk |
| Shared facilities |
|
| Bathroom facilities | One shower room per flat (shared with 4 students) |
| Toilet facilities | 2 toilets per flat (shared with 4 students) |
| Bedroom facilities | Air conditioner, bedding, basic furniture (single-sized bed, desk, chair, wardrobe, bookshelf, mattress) |
| Lounge/common room facilities | Furniture (1 set) TV(1) |
| Bed size | 1.1m X 2m |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Quad Room | RMB 11000 | ![]() |
Per Year/Per Person 11,000 RMB per academic year or 5,500 RMB per semester |


