ZJU
- Universities
- ZJU
ZHEJIANG UNIVERSITY ( ZJU )
ZJU
| Kota | : | HANGZHOU |
| Provinsi | : | ZHEJIANG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #51 View |
| TIMES | : | #47 View |
| QS | : | #47 View |
| SHANGHAI RANK | : | #27 View |
| EDURANK | : | #100 View |
Zhejiang University (ZJU) is a public research university in Hangzhou, Zhejiang, China. It is affiliated with the Ministry of Education. The university is part of Project 211, Project 985, and Double First-Class Construction.
The university was established as National Third Chung Shan University in 1927, in memory of Sun Yat-sen, and soon renamed as National Chekiang University (NCKU) in 1928. During the presidency of Chu Kochen from 1936 to 1949, the university retreated to Guizhou in Western China during the Second Sino-Japanese War, before it moved back to Hangzhou in 1946.
After the Communist Revolution, the university was re-organized as an engineering-specialized university in 1952. In 1998, Zhejiang Medical University, Hangzhou University and Zhejiang Agricultural University, which were derived from former departments of ZJU, merged and formed the present-day ZJU as a comprehensive university. The university joined the C9 League in 1998. Notable alumni of the university include Li Qiang, Duan Yongping, Colin Huang and Liang Wenfeng.
The university maintains 7 faculties with 37 colleges and schools, offering about 140 undergraduate and 300 graduate programs. The university also has seven affiliated hospitals, 1 museum, 2 international joint institutes. 52 members of ZJU faculty are the members of the Chinese Academy of Sciences and the Chinese Academy of Engineering.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT-TERM SUMMER PROGRAM FIRST PERIOD (ONLINE) (4 WEEKS) | SUMMER CLASS | MAY-JUN |
SUMMER
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 3,200 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (1 SEMESTER) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
WINTER
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (2 YEARS) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
WINTER
|
2 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (1 SEMESTER) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| LONG-TERM CHINESE LANGUAGE AND CULTURE PROGRAM (2 YEARS) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
2 Years | CHINESE | RMB 36,000 | ||
| SHORT-TERM SUMMER PROGRAM SECOND PERIOD (ONLINE) | MAY-JUN |
SUMMER
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 3,200 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ZJU-UOE) INTEGRATIVE BIOMEDICAL SCIENCES (BACHELOR) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 200,000 | ||
| (ZJU-UIUC) MECHANICAL ENGINEERING (BACHELOR) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 200,000 | ||
| (ZJU-UIUC) CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (BACHELOR) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 200,000 | ||
| (ZJU-UIUC) ELECTRICAL ENGINEERING (BACHELOR) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 200,000 | ||
| (ZJU-UIUC) COMPUTER ENGINEERING (BACHELOR) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 200,000 | ||
| (ZJU-UOE) BIOMEDICAL INFORMATICS (BACHELOR) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 200,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ZJU DEGREE ONLY) CLINICAL MEDICINE (MBBS) | APR-MAY | AUTUMN | 6 Years | ENGLISH | RMB 42,800 | ||
| (ZIBS) GLOBAL COMMUNICATION AND MANAGEMENT (HAINING INTERNATIONAL CAMPUS) | APR-MAY | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 65,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) AUTOMATION (HAINING & HANGZHOU CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION (HAINING INTERNATIONAL CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (HAINING INTERNATIONAL CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION (HAINING & HANGZHOU CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) INFORMATION ENGINEERING (HAINING & HANGZHOU CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY (HAINING & HANGZHOU CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| (ZJU DEGREE ONLY) OPTICAL INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING (HAINING & HANGZHOU CAMPUS) | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 80,000 | ||
| CHINESE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CLASSIC LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| HISTORY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| PHILOSOPHY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| HERITAGE AND MUSEOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| ENGLISH | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| RUSSIAN | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| FRENCH | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| GERMAN | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| JAPANESE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| JOURNALISM | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| ECONOMICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PUBLIC FINANCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS & TRADE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| LAW | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ACCOUNTING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| LANDSCAPE GARDENING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| LAND RESOURCES MANAGEMENT | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SOCIOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INFORMATION AND COMPUTATIONAL SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| STATISTICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHEMISTRY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ATMOSPHERIC SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PSYCHOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEM ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| AUTOMATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CIVIL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ARCHITECTURE | JAN-FEB | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENGINEERING MECHANICS | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INFORMATION ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOLOGICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENVIRONMENT SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| AGRICULTURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| AGRONOMY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| HORTICULTURE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PLANT PROTECTION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| TEA SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ANIMAL SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| VETERINARY MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PHARMACY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| CHINESE LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| COMMUNICATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| TRANSLATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| SPANISH | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| FINANCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| EDUCATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEM | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECONOMICS AND MANAGEMENT OF AGRICULTURAL AND FORESTRY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ECOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| GEOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| PROCESS EQUIPMENT AND CONTROL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| FLIGHT VEHICLE DESIGN AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| OPTICAL INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MICROELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| INFORMATION SAFETY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| OCEAN ENGINEERING AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| MARINE SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| AGRICULTURAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| ART AND SCIENCE AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 29,800 | ||
| CLINICAL MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 29,800 | ||
| PREVENTATIVE MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 24,800 | ||
| STOMATOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 29,800 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUSTICS IN FOREIGN LANGUAGES | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 30,800 | ||
| CHINESE ECONOMY | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 54,000 | ||
| LLM IN CHINESE LAW | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 75,000 | ||
| ENTERPRISE MANAGEMENT | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 168,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 109,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| INTERNATIONAL AFFAIRS AND GLOBAL GOVERNANCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ENERGY AND POWER ENGINEERING (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| POWER ENGINEERING AND ENGINEERIING THERMOPHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ARCHITECTRURE (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CIVIL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| OCEAN TECHNOLOGY AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| BIOLOGY AND PHARMACEUTICAL (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ELECTRONICS INFORMATION (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CIVIL AND HYDARULIC ENGINEERING (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| RESOURCE AND ENVIRONMENT (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| INTEGRATED CIRCUIT SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| BIOTANY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| SOIL SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| PLANT NUTRITION | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| AGRICULTURAL REMOTE SENSING AND INFORMATION TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| UTILIZATION AND PROTECTION OF WATER RESOURCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| BIOPHYSICS | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CROP SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| PLANT PATHOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| AGRICULTURAL ENTOMOLOGY AND PEST CONTROL | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ANIMAL GENETICS, BREEDING AND REPRODUCTION SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| ANIMAL NUTRITION AND FEED SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| SPECIAL ECONOMIC ANIMAL SCIENCE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| BASIC VETERINARY MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CLINICAL VETERINARY MEDICINE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CHINESE STUDIES (MCS) (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 66,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (iMBA-FULL-TIME) (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 109,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (iMBA-PART-TIME) | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | ENGLISH | RMB 168,000 | ||
| FINANCE (iMF) (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 74,000 | ||
| DATA SCIENCE (iMDS) (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| FINE ARTS (iMFA) (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 40,800 | ||
| ENERGY AND POWER (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 36,800 | ||
| CHINA STUDIES | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| TEHORY OF LITERATURE AND ART | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUSTICS | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| CHINESE PHILOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| CHINESE CLASSICAL DOCUMENTOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| ANCIENCT CHINESE LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| CHINESE HISTORY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| WORLD HISTORY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| PHILOSOPHY OF MARXISM | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| CHINESE PHILOSOPHY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| FOREIGN PHILOSOPHY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| LOGIC | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| ETHICS | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| RELIGIOUS STUDIES | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| PHILOSOPHY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| LEISURE STUDIES | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS IN FOREIGN LANGUAGES | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| TRANSLATOLOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| INTERNATIONAL CHINESE LANGUAGE EDUCATION (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| JOURNALISM AND COMMUNICATION (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| DRAMA AND FILM (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,800 | ||
| AESTHETICS | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| JOURNALISM | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| COMMUNICATION | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| TELECINE AND AUDIO-VISUAL COMMUNICATION | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| ARCHAELOGY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| ART THEORY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,800 | ||
| DESIGN THEORY | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,800 | ||
| MUSEOLOGY (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,800 | ||
| FINE ARTS AND CALLIGRAPHY (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,800 | ||
| TAXATION (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 54,000 | ||
| INTERNATIONAL BUSINESS (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 54,000 | ||
| FINANCE (PROFESSIONAL) | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 74,000 | ||
| POLITICAL ECONOMY | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 28,800 | ||
| HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 28,800 | ||
| WESTERN ECONOMICS | JAN-FEB | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 28,800 | ||
